財務資訊
每月營收報告
月份 | 2024年營收金額 | 2023年營收金額 | 年度增(減)比率% |
---|---|---|---|
一月 | 82,588 | 128,310 | -35.63% |
二月 | 116,480 | 192,489 | -39.49% |
三月 | 152,444 | 243,583 | -37.42% |
四月 | 181,684 | 191,759 | -5.25% |
五月 | 296,446 | 152,093 | 94.91% |
六月 | 382,859 | 317,206 | 20.70% |
七月 | 194,233 | 156,640 | 24.00% |
八月 | 282,430 | 146,800 | 92.39% |
九月 | 136,410 | 127,948 | 6.61% |
十月 | 111,955 | 212,756 | -47.38% |
累計 | 1,937,529 | 1,869,584 | 3.63% |
資料季份 | 資料檔案(合併) | 資料檔案(非合併) |
---|---|---|
Q1 | ||
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 |